H23707 Level III+ Plate
Features
- NIJ 0101.06 Certified Level III+, Model H23707
- Constructed with a high-density alumina ceramic core backed by layered composite fiber
- Multi-curve design provides enhanced safety and comfort
- Fully sealed with Polyurea to protect against liquids, chemicals, and harsh environmental conditions
- Rugged, reliable, and stress-fracture resistant
Special Threat Performance
- 5.56 x 45mm (M193 Ball)
- 5.56 x 45mm (M855/SS109)
- 7.62 x 39mm, M43 (MSC)
- 7.62. x 51mm (M-80 Ball)
Specifications
- NIJ Level III+
- Stand-alone
- Multi-curve (*based on size)
- Thickness (in): 1.1″
- 5-year warranty
Plate Cuts
Shooter CutSize and Weight Chart
SIZE | CURVATURE | CUT | WEIGHT |
8 X 10 | Multi-curve | Shooter | 2.80 lbs / 1.30 kg |
10 X 12 | Multi-curve | Shooter | 4.20 lbs / 1.90 kg |
6 X 6 | Single-curve | Full Cut | 1.40 lbs / 0.60 kg |
SAPI SM | Multi-curve | SAPI Cut | 3.80 lbs / 1.70 kg |
SAPI MD | Multi-curve | SAPI Cut | 4.50 lbs / 2.00 kg |
SAPI LG | Multi-curve | SAPI Cut | 5.10 lbs / 2.30 kg |
SAPI XL | Multi-curve | SAPI Cut | 5.80 lbs / 2.60 kg |
Tolerances: +/- .25” – +/- 0.25 lbs



