Matriz de productos de blindaje blando
Comparación completa de las capacidades del blindaje blando certificado y probado según NIJ 0101.06 (balístico) y NIJ 0115.00 (punzón): niveles de protección, construcción, peso, resultados de certificación y amenazas especiales detenidas. Haga clic en el nombre de un producto para ver su ficha técnica completa.
Balística — NIJ 0101.06
| Nombre del producto | Género | Construcción | Espesor (pulg.) |
Peso (lb/pie²) |
Garantía (años) |
Probado/Certificado NIJ 0101.06 |
Resumen de certificación — Blindaje nuevo | Blindaje acondicionado | Amenazas especiales detenidas | Protocolo de agencia | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9mm V0 |
9mm V50 |
.357 Mag V0 |
.357 Mag V50 |
.357 SIG V0 |
.357 SIG V50 |
.44 Mag V0 |
.44 Mag V50 |
9mm V50 |
.357 Mag V50 |
.357 SIG V50 |
.44 Mag V50 |
9mm 127gr +P+ T-Series |
.40 S&W 165gr GDHP |
5.7×28 27gr SS195 |
5.7×28 40gr SS197R |
7.62×25 Tokarev SJLC |
Frag 2gr |
Frag 4gr |
Frag 16gr |
Frag 64gr |
Frag 17gr |
FBI | DEA | |||||||
| Nivel II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXOII | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.17 | 0.62 | 5 | NIJ 0101.06 | 29.3 | 1818 | 33.1 | 1759 | — | — | — | — | 1781 | 1679 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SLXII | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.19 | 0.69 | 5 | NIJ 0101.06 | 30.8 | 1654 | 30.9 | 1626 | — | — | — | — | 1651 | 1651 | — | — | ||||||||||||
| SLXII | Femenino | Aramida / UHMWPE | 0.16 | 0.72 | 5 | NIJ 0101.06 | 28 | 1725 | 30.9 | 1626 | — | — | — | — | 1688 | 1613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SVLII | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.16 | 0.76 | 5 | NIJ 0101.06 | 28.7 | 1820 | 34.5 | 1679 | — | — | — | — | 1695 | 1623 | — | — | — | — | ||||||||||
| SVLII | Femenino | Aramida / UHMWPE | 0.21 | 0.99 | 5 | NIJ 0101.06 | 28.6 | 1806 | 33.2 | 1695 | — | — | — | — | 1721 | 1619 | — | — | — | — | ||||||||||
| SLSII | Neutro | Aramida | 0.19 | 0.85 | 5 | NIJ 0101.06 | 28.4 | 1719 | 31.4 | 1669 | — | — | — | — | 1605 | 1574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| SLSII | Femenino | Aramida | 0.16 | 0.82 | 5 | NIJ 0101.06 | 28 | 1725 | 32.6 | 1656 | — | — | — | — | 1688 | 1613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nivel IIIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXOIIIA | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.19 | 0.79 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 26.5 | 2030 | 36.2 | 1868 | — | — | 1961 | 1789 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SLXIIIA | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.21 | 0.86 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 27 | 1862 | 35 | 1749 | — | — | 1808 | 1744 | ||||||||||||
| SLXIIIA | Femenino | Aramida / UHMWPE | 0.21 | 0.90 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 24.9 | 1895 | 35.6 | 1740 | — | — | 1788 | 1694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SVLIIIA | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.21 | 0.99 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 27.5 | 1868 | 37.9 | 1750 | — | — | 1791 | 1610 | ||||||||||||
| SVLIIIA | Femenino | Aramida / UHMWPE | 0.21 | 0.99 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 26.2 | 1882 | 36.8 | 1745 | — | — | 1790 | 1652 | ||||||||||||
| SLSIIIA | Neutro | Aramida | 0.25 | 1.18 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 27.3 | 1867 | 36 | 1661 | — | — | 1796 | 1613 | ||||||||||||
| SLSIIIA | Femenino | Aramida | 0.21 | 1.05 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 24.9 | 1895 | 35.6 | 1740 | — | — | 1788 | 1694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLKIIIA | Neutro | Aramida | 0.35 | 1.55 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 26.6 | 1874 | 35.2 | 1727 | — | — | 1888 | 1703 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| CPIIIA-2 | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.35 | 1.45 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 27.4 | 2141 | 36.7 | 1992 | — | — | 2092 | 1934 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SLHIIIA-1 | Neutro | Aramida | 0.35 | 1.47 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | 27.1 | 1861 | 35.4 | 1699 | — | — | 1861 | 1663 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Punzón / Cuchillo — NIJ 0115.00
| Nombre del producto | Género | Construcción | Espesor (pulg.) |
Peso (lb/pie²) |
Garantía (años) |
Probado/Certificado NIJ 0115.00 |
Resumen de certificación — Energía de impacto (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E1 (45°) |
|||||||
| Punzón nivel 1 | |||||||||
| SPK1 | Neutro | Aramida | 0.09 | 0.34 | 5 | NIJ 0115.00 | 24 | 36 | 24 |
| SPKP1 | Neutro | Aramida | 0.12 | 0.46 | 5 | NIJ 0115.00 | — | — | — |
| Punzón nivel 2 | |||||||||
| SPK2 | Neutro | Aramida | 0.11 | 0.46 | 5 | Probado | 33 | 50 | 33 |
| SPKP2 | Neutro | Aramida | 0.16 | 0.59 | 5 | NIJ 0115.00 | — | — | — |
| CPIIIA-2 | Neutro | Aramida / UHMWPE | 0.35 | 1.45 | 5 | NIJ 0115.00 | — | — | — |
| Punzón nivel 3 | |||||||||
| SPK3 | Neutro | Aramida | 0.13 | 0.55 | 5 | NIJ 0115.00 | 43 | 65 | 43 |
| SPKP3 | Neutro | Aramida | 0.20 | 0.73 | 5 | NIJ 0115.00 | — | — | — |
Blindaje nuevo / acondicionado — Resultados de certificación NIJ 0101.06 para blindaje nuevo y para blindaje sometido al protocolo de acondicionamiento ambiental de la norma
E1 / E2 — Niveles de energía de impacto de la norma NIJ 0115.00 en julios; E1 (45°) es la prueba E1 con un ángulo de incidencia de 45°
Guion (—) — No probado o no aplicable en este nivel de protección

