SERIE DE PROTECCIÓN BLANDA SLS
Características
- El paquete balístico SLS destaca como una de nuestras opciones más eficaces y rentables. Es la elección ideal para los agentes que buscan el equilibrio óptimo entre comodidad, relación calidad-precio y flexibilidad en un diseño híbrido 100 % de aramida.
- Recubierto con nailon ripstop de 70 deniers con refuerzo de TPU, material termosellado.
Especificaciones
MODELO | SLSII | SLSII Mujer | SLSIIIA | SLSIIIA Mujer |
Nivel de amenaza (NIJ 06) | II | II | IIIA | IIIA |
Tamaños de certificación | C1 - C5 | C1 - C5 | C1 - C5 | C1 - C5 |
Peso (AD) | 0.85 psf | 0.81 psf | 1.18 psf | 1.09 psf |
Delgadez (en) | 0.19" (4.82mm) | 0.16" (4.06mm) | 0.27” (6.86 mm) | 0.24” (6.10 mm) |
Probado para amenazas especiales | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resultados de las pruebas de certificación
MODEL | SLSII | SLSII Mujer | SLSIIIA | SLSIIIA Mujer |
V50 – 9mm 124gr FMJ (nuevo) | 1719 ft/s (523 m/s) | 1725 ft/s (526 m/s) | _ | _ |
V50 - 9mm 124gr FMJ (condicionado) | 1605 ft/s (489 m/s) | 1688 ft/s (515 m/s) | _ | _ |
P-BFS Promedio – 9mm 124gr FMJ | 28.4 mm | 28 mm | _ | _ |
V50 – 357mag 158gr JSP (nuevo) | 1669 ft/s (509 m/s) | 1656 ft/s (504 m/s) | _ | _ |
V50 - 357mag 158gr JSP (condicionado) | 1574 ft/s (479 m/s) | 1613 ft/s (491 m/s) | _ | _ |
P-BFS Promedio – 357mag 158gr JSP | 31.4 mm | 32.6 mm | _ | _ |
V50 - 357sig 125gr FMJ (nuevo) | _ | _ | 1867 ft/s (569 m/s) | 1895 ft/s (577 m/s) |
V50 - 357sig 125gr FMJ (condicionado) | _ | _ | 1796 ft/s (547 m/s) | 1788 ft/s (545 m/s) |
P-BFS Promedio - 357sig 125gr TMJ | _ | _ | 27.3 mm | 24.9 mm |
V50 - 44mag 240gr JHP (nuevo) | _ | _ | 1661 ft/s (506 m/s) | 1740 ft/s (530 m/s) |
V50 - 44mag 240gr JHP (condicionado) | _ | _ | 1613 ft/s (492 m/s) | 1694 ft/s (516 m/s) |
P-BFS Promedio - 44mag 240gr JHP | _ | _ | 36 mm | 35.6 mm |



