SERIE SVL DE PROTECCIÓN BLANDA
Características
- La serie SVL ofrece una comodidad excepcional, un grosor reducido y un rendimiento balístico de primer nivel. Diseñada para brindar a los operadores una combinación ideal de alto rendimiento y precio accesible, constituye la solución definitiva. Además, garantiza una mayor protección frente a una amplia gama de amenazas especiales, lo que la convierte en una opción confiable para quienes operan en entornos difíciles.
- Recubierta con nailon ripstop de 70d con refuerzo de TPU, material termosellado.
Especificaciones
MODELO | SVLII | SVLII Mujer | SVLIIIA | SVLIIIA Mujer |
Nivel de amenaza (NIJ 06) | II | II | IIIA | IIIA |
Tamaños de certificación | C1 – C5 | C1 – C5 | C1 – C5 | C1 – C5 |
Peso (AD) | 0.76 psf | 0.76 psf | 0.99 psf | 0.99 psf |
Delgadez (en) | 0.16" (4.06mm) | 0.16" (4.06mm) | 0.21" (5.33mm) | 0.21" (5.33mm) |
Probado para amenazas especiales | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resultados de las pruebas de certificación
MODELO | SVLII | SVLII Mujer | SVLIIIA | SVLIIIA Mujer |
V50 – 9mm 124gr FMJ (nuevo) | 1820 ft/s (544m/s) | 1806 ft/s (550m/s) | _ | _ |
V50 - 9mm 124gr FMJ (condicionado) | 1695 ft/s (516m/s) | 1721 ft/s (524m/s) | _ | _ |
P-BFS Promedio – 9mm 124gr FMJ | 28.7 mm | 28.6 mm | _ | _ |
V50 – 357mag 158gr JSP (nuevo) | 1679 ft/s (511m/s) | 1695 ft/s (516m/s) | _ | _ |
V50 - 357mag 158gr JSP (condicionado) | 1623 ft/s (494m/s) | 1619 ft/s (493m/s) | _ | _ |
P-BFS Promedio – 357mag 158gr JSP | 34.5 mm | 33.2 mm | _ | _ |
V50 - 357sig 125gr FMJ (nuevo) | _ | _ | 1868 ft/s (569 m/s) | 1882 ft/s (573 m/s) |
V50 - 357sig 125gr FMJ (condicionado) | _ | _ | 1791 ft/s (546 m/s) | 1790 ft/s (545 m/s) |
P-BFS Promedio - 357sig 125gr FMJ | _ | _ | 27.5 mm | 26.2 mm |
V50 - 44mag 240gr SJHP (new) | _ | _ | 1750 ft/s (533 m/s) | 1745 ft/s (531 m/s) |
V50 - 44mag 240gr SJHP (condicionado) | _ | _ | 1610 ft/s (491 m/s) | 1652 ft/s (503 m/s) |
P-BFS Promedio - 44mag 240gr SJHP | _ | _ | 37.9 mm | 36.8 mm |



