SLSII SOFT ARMOR
Specs
SERIES | SLS |
NIJ MODEL # | SLSII |
NIJ 0101.06 THREAT LEVEL | II |
NIJ 0101.06 CERTIFICATION SIZES | C1 – C5 |
BALLISTIC MATERIAL | Woven Twaron / UD Twaron |
WEIGHT | .85 psf |
THINNESS | .19 in (4.82mm) |
PANEL COVERING | 70d Nylon Rip Stop w/TPU LAM |
V50 – 9mm 124gr FMJ | 1719 ft/s (523m/s) |
P-BFS Avg. – 9mm 124gr FMJ | 28.4 mm |
V50 – 357mag 158gr JSP | 1669 ft/s (509m/s) |
P-BFS Avg. – 357mag 158gr JSP | 31.4 mm |
SPECIAL THREAT TESTING | |
V50 – 9mm 127gr SXT | 1575 fps (480m/s) |
P-BFS Avg. – 9mm 127gr SXT | 35 mm |
V50 – 9mm 100gr Frangible | 1659 fps (505 m/s) |
V50 – 9mm 100gr Frangible | 24 mm |
V50 – 357sig 125gr GDHP | 1660 fps (506m/s) |
P-BFS Avg. – 357sig 125gr GDHP | 31 mm |
V50 – 5.7x28mm 40gr V-Max Blue Tip | 2076 fps (633m/s) |
P-BFS Avg. – 5.7x28mm 40gr V-Max Blue Tip | 21 mm |