D1652 Level III Plate
Features
- NIJ 0101.06 Certified Level III, Model D1652
- Made with UHMWPE fabrics and special processing techniques to create a high performance plate
- Multi-Curve design provides maximum safety and comfort
- Fully sealed with Polyurea to protect against liquids, chemicals, and harsh elements
- Rugged, reliable, and stress fracture resistant
Size and Weight Chart
SIZE | CURVATURE | CUT | WEIGHT |
6 X 6 | Single Curve | Full | 0.80 Lbs / 0.36 Kg |
6 X 8 | Single Curve | Full | 1.00 Lbs / 0.45 Kg |
7 X 8 | Single Curve | Full | 1.20 Lbs / 0.54 Kg |
8 x 10 | Multi Curve | Full | 1.70 Lbs / 0.77 Kg |
8 X 10 | Multi Curve | Shooter | 1.50 Lbs / 0.68 Kg |
10 X 12 | Multi Curve | Full | 3.4 Lbs / 1.54 Kg |
10 X 12 | Multi Curve | Shooter | 2.20 Lbs / 1.00 Kg |
7.25 X 11.50 | Multi Curve | SAPI | 1.70 Lbs / 0.77 Kg |
8.75 X 11.75 | Multi Curve | SAPI | 2.10 Lbs / 0.95 Kg |
9.50 X 12.50 | Multi Curve | SAPI | 2.40 Lbs / 1.09 Kg |
10.25 X 13.35 | Multi Curve | SAPI | 2.70 Lbs / 1.22 Kg |
11.00 X 14.00 | Multi Curve | SAPI | 3.10 Lbs / 1.41 Kg |
Tolerances: +/_ .25” – +/_ 0.25 lbs
Special Threat Performance
- 7.62 x 39 PS BALL (MSC)
- 5.56 x 45 M193
Specifications
- NIJ 0101.06 Certified
- Stand Alone
- Multi-Curve
- Thickness (in): 1.05″
Available Shapes
- Full Cut
- Shooter Cut
- SAPI Cut