Matrice dei prodotti Hard Armor
Confronto completo delle capacità balistiche di tutte le piastre certificate e testate NIJ 0101.06: livelli di protezione, costruzione, peso e tagli disponibili. Fare clic sul nome di un prodotto per visualizzarne la scheda tecnica completa.
| Nome del prodotto | Curvatura | Costruzione | Spessore (poll.) |
Peso 10×12 SC (lb) |
Garanzia (anni) |
Testato/Certificato NIJ 0101.06 |
Minacce balistiche neutralizzate | Galleggiabilità | Rivestimento | Tagli disponibili | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56×45 M193 |
5.56×45 M855 / SS109 |
5.56×45 M855A1 |
7.62×39 M43 MSC |
7.62×39 API BZ |
7.62×51 M-80 Ball |
7.62×51 M61 AP |
7.62×54R LPS |
7.62×54R B-32 API |
7.62×63 APM2 30-06 M2 |
Completo | SAPI | Shooter | Swimmer | |||||||||
| Minaccia speciale da fucile | ||||||||||||||||||||||
| Bolt Plus | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Testato | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | |||||||
| Bolt Plus X | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Testato | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Livello III ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3000 | Multicurva | UHMWPE | 0.60 | 2.4 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | |||||||
| IC4000 | Multicurva | UHMWPE | .40 | 1.65 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | |||||||
| Livello III / RF1 Autonoma | ||||||||||||||||||||||
| D1652 | Multicurva | UHMWPE | 1.05 | 2.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | ||||||
| D2751 | Multicurva | UHMWPE | 1.05 | 2.3 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | ||||||
| D2811 | Multicurva | UHMWPE | 0.93 | 2.4 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | — | |||||
| H4001-1 | Multicurva | UHMWPE | 0.95 | 3.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | |||||||
| Livello III+ / RF2 ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3100 | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 0.75 | 3.92 | 5 | Testato | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | |||||||
| IC4100 | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 0.60 | 3.9 | 10 | Testato | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Livello III+ / RF2 Autonoma | ||||||||||||||||||||||
| H3201 | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 1.00 | 4.6 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | ||||||||
| H23707 | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 1.10 | 4.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | — | — | |||||
| H2101 | Curva singola | Acciaio | 0.197 | 6.9 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Poliurea | — | |||||||
| H3101M | Multicurva | Ceramica / UHMWPE | 1.00 | 4.3 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| Livello III / IV ICW | ||||||||||||||||||||||
| H27100 | Tripla curva | UHMWPE / Ceramica | 0.60 | 6.5 | 5 | Testato | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| Livello IV / RF3 Autonoma | ||||||||||||||||||||||
| H7100 | Multicurva | UHMWPE / Ceramica | 1.00 | 6.8 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
| SS 4s17 | Curva singola | Ceramica di allumina | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | ||||||||||||
| SS 4 ore e 17 minuti | Multicurva | Ceramica di allumina | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
ICW — In collaborazione con Soft Armor
SA — Autonomo
RF1 / RF2 / RF3 — Classificazioni delle minacce da fucile secondo la norma NIJ 0101.07
Nota sulla velocità — Laddove indicato (ad es. 3000 FPS), la piastra è classificata per quella velocità specifica anziché per la velocità standard di prova NIJ

