Hartpanzer-Produktmatrix
Vollständiger Vergleich der ballistischen Fähigkeiten aller nach NIJ 0101.06 zertifizierten und getesteten Platten - Schutzstufen, Konstruktion, Gewicht und verfügbare Schnitte. Klicken Sie auf einen Produktnamen, um das vollständige Datenblatt anzuzeigen.
| Produktname | Krümmung | Konstruktion | Dicke (Zoll) |
Gewicht 10×12 SC (lb) |
Garantie (Jahre) |
Getestet/NIJ 0101.06 zertifiziert |
Abgewehrte ballistische Bedrohungen | Auftrieb | Beschichtung | Verfügbare Schnitte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56×45 M193 |
5.56×45 M855 / SS109 |
5.56×45 M855A1 |
7.62×39 M43 MSC |
7.62×39 API BZ |
7.62×51 M-80 Ball |
7.62×51 M61 AP |
7.62×54R LPS |
7.62×54R B-32 API |
7.62×63 APM2 30-06 M2 |
Voll | SAPI | Shooter | Swimmer | |||||||||
| Gewehr-Sonderbedrohung | ||||||||||||||||||||||
| Bolt Plus | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Getestet | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | |||||||
| Bolt Plus X | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Getestet | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Stufe III ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3000 | Mehrfach | UHMWPE | 0.60 | 2.4 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | |||||||
| IC4000 | Mehrfach | UHMWPE | .40 | 1.65 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | |||||||
| Stufe III / RF1 Standalone | ||||||||||||||||||||||
| D1652 | Mehrfach | UHMWPE | 1.05 | 2.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | ||||||
| D2751 | Mehrfach | UHMWPE | 1.05 | 2.3 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | ||||||
| D2811 | Mehrfach | UHMWPE | 0.93 | 2.4 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | — | |||||
| H4001-1 | Mehrfach | UHMWPE | 0.95 | 3.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | |||||||
| Stufe III+ / RF2 ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3100 | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 0.75 | 3.92 | 5 | Getestet | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | |||||||
| IC4100 | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 0.60 | 3.9 | 10 | Getestet | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Stufe III+ / RF2 Standalone | ||||||||||||||||||||||
| H23707 | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 1.10 | 4.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | — | — | |||||
| H2101 | Einfach | Stahl | 0.197 | 6.9 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | |||||||
| H3101M | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 1.00 | 4.3 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| H3201 | Mehrfach | Keramik / UHMWPE | 1.00 | 4.6 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | ||||||||
| Stufe III / IV ICW | ||||||||||||||||||||||
| H27100 | Dreifach | UHMWPE / Keramik | 0.60 | 6.5 | 5 | Getestet | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| Stufe IV / RF3 Standalone | ||||||||||||||||||||||
| H7100 | Mehrfach | UHMWPE / Keramik | 1.00 | 6.8 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
| SS 4s17 | Einfach | Aluminiumoxid-Keramik | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | ||||||||||||
| SS 4s17m | Mehrfach | Aluminiumoxid-Keramik | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
ICW – In Verbindung mit leichter Schutzausrüstung
SA – Standalone
RF1 / RF2 / RF3 – NIJ 0101.07-Klassifizierung von Bedrohungen durch Gewehre
Hinweis zur Geschwindigkeit – Wo angegeben (z. B. 3000 FPS), ist die Platte für diese spezifische Geschwindigkeit ausgelegt und nicht für die standardmäßige NIJ-Testgeschwindigkeit.

