Matrice des produits Hard Armor
Comparaison complète des capacités balistiques de toutes les plaques certifiées et testées par NIJ 0101.06 - niveaux de protection, construction, poids et découpes disponibles. Cliquez sur le nom d'un produit pour afficher sa fiche technique complète.
| Nom du produit | Courbure | Construction | Épaisseur (po) |
Poids 10×12 SC (lb) |
Garantie (ans) |
Testé/Certifié NIJ 0101.06 |
Menaces balistiques arrêtées | Flottabilité | Revêtement | Découpes disponibles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56×45 M193 |
5.56×45 M855 / SS109 |
5.56×45 M855A1 |
7.62×39 M43 MSC |
7.62×39 API BZ |
7.62×51 M-80 Ball |
7.62×51 M61 AP |
7.62×54R LPS |
7.62×54R B-32 API |
7.62×63 APM2 30-06 M2 |
Complète | SAPI | Shooter | Swimmer | |||||||||
| Menace spéciale de fusil | ||||||||||||||||||||||
| Bolt Plus | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Testé | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | |||||||
| Bolt Plus X | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 0.55 | 4.8 | 5 | Testé | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Niveau III ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3000 | Multi-courbure | UHMWPE | 0.60 | 2.4 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | |||||||
| IC4000 | Multi-courbure | UHMWPE | .40 | 1.65 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | |||||||
| Niveau III / RF1 Autonome | ||||||||||||||||||||||
| D1652 | Multi-courbure | UHMWPE | 1.05 | 2.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | ||||||
| D2751 | Multi-courbure | UHMWPE | 1.05 | 2.3 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | ||||||
| D2811 | Multi-courbure | UHMWPE | 0.93 | 2.4 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | — | |||||
| H4001-1 | Multi-courbure | UHMWPE | 0.95 | 3.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | |||||||
| Niveau III+ / RF2 ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3100 | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 0.75 | 3.92 | 5 | Testé | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | |||||||
| IC4100 | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 0.60 | 3.9 | 10 | Testé | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Niveau III+ / RF2 Autonome | ||||||||||||||||||||||
| H23707 | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 1.10 | 4.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | — | — | |||||
| H2101 | Simple courbure | Acier | 0.197 | 6.9 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Polyurée | — | |||||||
| H3101M | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 1.00 | 4.3 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| H3201 | Multi-courbure | Céramique / UHMWPE | 1.00 | 4.6 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | ||||||||
| Niveau III / IV ICW | ||||||||||||||||||||||
| H27100 | Triple courbure | UHMWPE / Céramique | 0.60 | 6.5 | 5 | Testé | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| Niveau IV / RF3 Autonome | ||||||||||||||||||||||
| H7100 | Multi-courbure | UHMWPE / Céramique | 1.00 | 6.8 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
| SS 4s17 | Simple courbure | Céramique à base d'alumine | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | ||||||||||||
| SS 4 h 17 min | Multi-courbure | Céramique à base d'alumine | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
ICW — En collaboration avec Soft Armor
SA — Autonome
RF1 / RF2 / RF3 — Classifications des menaces liées aux fusils selon la norme NIJ 0101.07
Remarque concernant la vitesse — Lorsque cette valeur est indiquée (par exemple, 3 000 FPS), la plaque est certifiée pour cette vitesse spécifique plutôt que pour la vitesse d'essai standard du NIJ

